Proteína Whey Isolada MAX Krownfit -1000g
Produkt nicht vorrätig
Dieses Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um benachrichtigt zu werden, wenn es wieder verfügbar ist.
Benachrichtigt michFinden Sie Ihr bevorzugtes Geschäft
Descrição
Esta é uma excelente escolha para quem busca uma fonte proteica de alta qualidade, com rápida absorção e baixo teor de gordura e açúcares. Esta fórmula inovadora oferece uma alta concentração de proteína por porção, sendo ideal para apoiar o desenvolvimento muscular e a recuperação eficiente após o treino. Disponível em três sabores irresistíveis – Caramel Latte, Chocolate e Cookies and Cream – a PROTEÍNA ISOLADA promete satisfazer o seu paladar enquanto auxilia nos seus objetivos de fitness. Elevando o padrão no consumo de suplementos, este produto destaca-se pela sua formulação limpa, perfeita para aqueles que prezam por saúde e performance.
Com 25g de proteína por porção, oferece uma excelente combinação de sabor e nutrição. Cada sabor foi desenvolvido para fornecer uma experiência agradável, mantendo a alta qualidade do isolado de soro de leite. Contém BCAAs naturalmente presentes, essenciais para a reparação muscular.
Além disso, as embalagens doypack utilizadas para o produto oferecem uma alternativa mais sustentável quando comparadas às embalagens rígidas tradicionais. Estas embalagens flexíveis utilizam menos materiais e energia na sua produção, resultando num menor impacto ambiental em termos de emissões de carbono e resíduos. Ao optar por este tipo de embalagem, ajudamos a reduzir a pegada ecológica sem comprometer a qualidade do produto.
Com mais de 80% de proteína por dose, esta whey isolada é ideal para quem segue uma rotina de treino intenso.
- 25g de proteína por dose de 30g.
- Baixo teor de gordura e açúcares.
- Sem açúcares adicionados.
- Alto teor de BCAAs.
- Embalagem sustentável tipo doypack, que contribui para a redução do impacto ambiental.
Toma: Misturar 1 colher medidora em 200 ou 250ml de água, leite ou bebida à escolha e bater bem. Recomenda-se utilizar um Shaker para bater a mistura e ficar super cremosa.
NOTA: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, ovos e glúten (devido aos pedaços de bolacha no sabor Cookies and Cream).
Ingredientes: Caramel latte: Isolado de proteína de soro de leite, café solúvel (2%), espessante (goma xantana), sal, adoçante (sucralose), complexo enzimático (amilase alfa, protease neutra, celulase, lactase, lipase).
Chocolate: Isolado de proteína de soro de leite, cacau em pó com teor reduzido de gordura (5%), espessante (goma xantana), sal, adoçante (sucralose), complexo enzimático (amilase alfa, protease neutra, celulase, lactase, lipase).
Cookies and cream: Isolado de proteína de soro de leite, pedaços de bolacha (4%), espessante (goma xantana), sal, adoçante (sucralose), complexo enzimático (amilase alfa, protease neutra, celulase, lactase, lipase).
Informação nutricional Caramel latte:
| Componente | Por 100g | Por dose (30g) |
|---|---|---|
| Energia | 1526 kJ / 365 kcal | 458 kJ / 110 kcal |
| Gordura total | 0,4 g | 0,1 g |
| – Gorduras saturadas | 0,2 g | 0,1 g |
| – Gorduras polinsaturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 2,4 g | 0,7 g |
| – Açúcares | 0,8 g | 0,2 g |
| – Açúcares complexos | 1,6 g | 0,5 g |
| – Polióis | 0,5 g | 0,2 g |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 0,3 g |
| Proteína | 85,3 g | 25,6 g |
| Sal | 0,9 g | 0,3 g |
| Aminoácido | Por 100g | Por 30g (dose) |
|---|---|---|
| Alanina | 4,3 | 1,3 |
| Arginina | 1,5 | 0,5 |
| Ácido Aspártico | 9,1 | 2,7 |
| Ácido Glutâmico | 14,1 | 4,2 |
| Cisteína | 2,1 | 0,6 |
| Fenilalanina | 2,4 | 0,7 |
| Glicina | 1,3 | 0,4 |
| Histidina | 1,3 | 0,4 |
| Isoleucina | 5,5 | 1,7 |
| Leucina | 8,7 | 2,6 |
| Lisina | 7,8 | 2,3 |
| Metionina | 1,8 | 0,5 |
| Prolina | 4,9 | 1,5 |
| Serina | 3,6 | 1,1 |
| Treonina | 5,8 | 1,7 |
| Tirosina | 2,3 | 0,7 |
| Triptofano | 1,3 | 0,4 |
| Valina | 4,7 | 1,4 |
Informação nutricional Chocolate
| Nutrientes | Por 100g | Por 30g (dose) |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 1521 | 456 |
| Energia (Kcal) | 364 | 109 |
| Gordura total (g) | 0,9 | 0,3 |
| – Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 |
| – Gorduras poliinsaturadas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,7 | 0,8 |
| – Açúcares (g) | 1,8 | 0,5 |
| – Açúcares complexos (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,7 |
| Proteínas (g) | 83,0 | 24,9 |
| Sal (g) | 1,07 | 0,3 |
| Aminoácido | Por 100g | Por 30g (dose) |
|---|---|---|
| Alanina | 4,1 | 1,2 |
| Arginina | 1,5 | 0,4 |
| Ácido Aspártico | 8,8 | 2,6 |
| Ácido Glutâmico | 13,6 | 4,1 |
| Cisteína | 2,1 | 0,6 |
| Fenilalanina | 2,3 | 0,7 |
| Glicina | 1,2 | 0,4 |
| Histidina | 1,3 | 0,4 |
| Isoleucina | 5,3 | 1,6 |
| Leucina | 8,4 | 2,5 |
| Lisina | 7,5 | 2,2 |
| Metionina | 1,7 | 0,5 |
| Prolina | 4,7 | 1,4 |
| Serina | 3,5 | 1,0 |
| Treonina | 5,6 | 1,7 |
| Tirosina | 2,2 | 0,7 |
| Triptofano | 1,3 | 0,4 |
| Valina | 4,5 | 1,4 |
Informação nutricional Cookies and cream
| Nutrientes | Por 100g | Por 30g (dose) |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 1.522 | 457 |
| Energia (Kcal) | 364 | 109 |
| Gordura total (g) | 0,9 | 0,3 |
| – Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,2 |
| – Gorduras poliinsaturadas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 4,2 | 1,3 |
| – Açúcares (g) | 2,4 | 0,7 |
| – Açúcares complexos (g) | 1,3 | 0,4 |
| Polióis (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fibras alimentares (g) | 1,0 | 0,3 |
| Proteínas (g) | 82,1 | 24,6 |
| Sal (g) | 0,9 | 0,3 |
| Aminoácido | Por 100g | Por 30g (dose) |
|---|---|---|
| Alanina | 4,1 | 1,2 |
| Arginina | 1,4 | 0,4 |
| Ácido Aspártico | 8,7 | 2,6 |
| Ácido Glutâmico | 13,5 | 4,0 |
| Cisteína | 2,0 | 0,6 |
| Fenilalanina | 2,3 | 0,7 |
| Glicina | 1,2 | 0,4 |
| Histidina | 1,3 | 0,4 |
| Isoleucina | 5,3 | 1,6 |
| Leucina | 8,3 | 2,5 |
| Lisina | 7,4 | 2,2 |
| Metionina | 1,7 | 0,5 |
| Prolina | 4,7 | 1,4 |
| Serina | 3,4 | 1,0 |
| Treonina | 5,5 | 1,7 |
| Tirosina | 2,2 | 0,7 |
| Triptofano | 1,2 | 0,4 |
| Valina | 4,5 | 1,3 |
Advertências e conservação:
Manter fora do alcance de crianças.
Não recomendado para grávidas ou lactantes.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada nem de um modo de vida saudável.
Guardar em local fresco (<25ºC) e seco (humidade relativa <65%) na embalagem original fechada. Evitar mudanças bruscas de temperatura durante o armazenamento e manuseio.